<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog - My Advertising Pays - Mit Werbung anschauen und Geld verdienen - Make Money Online - Registrieren - Anzeigen anschauen - bezahlt werden &#187; dsn</title>
	<atom:link href="http://www.healthandfitnesspilot.com/tag/dsn/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.healthandfitnesspilot.com</link>
	<description></description>
	<lastbuilddate>Thu, 02 Jan 2014 16:55:45 +0000</lastbuilddate>
	<language>de</language>
	<sy:updateperiod>hourly</sy:updateperiod>
	<sy:updatefrequency>1</sy:updatefrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.39</generator>
	<item>
		<title>MonaVie auf Platz 17 unter den TOP 100 Direktvertriebsunternehmen der Welt</title>
		<link>http://www.healthandfitnesspilot.com/monavie-top100-direct-selling-companies/</link>
		<comments>http://www.healthandfitnesspilot.com/monavie-top100-direct-selling-companies/#comments</comments>
		<pubdate>Thu, 22 Jul 2010 07:37:41 +0000</pubdate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Direct selling news]]></category>
		<category><![CDATA[direktvertriebsunternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[dsn]]></category>
		<category><![CDATA[DSN Top 100]]></category>
		<category><![CDATA[Liste Direktvertriebsunternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[monavie umsatz]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.healthandfitnesspilot.com/?p=587-de</guid>
		<description><![CDATA[Direct Selling News hat seine Liste zu den Top 100 Direktvertriebsunternehmen der Welt für das Jahr 2009 veröffentlicht. Unter den Top 100 Direct Selling Companies weltweit wird MonaVie auf Platz 17 genannt. MonaVie gegründet 2005 ist eines der jüngsten Unternehmen unter den aktuell Top 50 Unternehmen. Die Umsätze der Top 100 Unternehmen zwischen Platz 1 lagen bei 10,3 Milliarden [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.healthandfitnesspilot.com/wp-content/uploads/2010/07/0610_coverstory.jpg" rel="prettyPhoto[g587]"><img class="alignleft size-full wp-image-588" title="0610_coverstory" src="http://www.healthandfitnesspilot.com/wp-content/uploads/2010/07/0610_coverstory.jpg" alt="" width="186" height="128" /></a>Direct Selling News hat seine Liste zu den Top 100 Direktvertriebsunternehmen der Welt für das Jahr 2009 veröffentlicht. Unter den Top 100 Direct Selling Companies weltweit wird MonaVie auf Platz 17 genannt. MonaVie gegründet 2005 ist eines der jüngsten Unternehmen unter den aktuell Top 50 Unternehmen. Die Umsätze der Top 100 Unternehmen zwischen Platz 1 lagen bei 10,3 Milliarden US$ und Platz 100 bei 67 Millionen US$.</p>
<p>Wir stimmen der DSN zu, dass die Liste eine Bestätigung der Macht dieser Industrie und seines Wachstums für die Zukunft darstellt. &#8222;Während die wirtschaftlichen Indikatoren weltweit in dieser Zeit auf &#8222;Rot&#8220; standen lief es in der Direktvertriebsbranche sehr gut&#8220;, berichtet DSN.</p>
<p><a href="http://www.directsellingnews.com/index.php/site/comments/global_100_the_top_direct_selling_companies_in_the_world/" target="_blank">Lesen Sie hier mehr zur &#8222;DSN Global 100: Die Top Direktvertriebsunternehmen in der Welt und der aktuellen Liste&#8220;</a></p>
<p>Independent Distributor #2265770<br />
Michael Schaefer</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentrss>http://www.healthandfitnesspilot.com/monavie-top100-direct-selling-companies/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
